Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 70 |
2 | ![]() | 30 | 67 |
3 | ![]() | 31 | 65 |
4 | ![]() | 30 | 57 |
5 | ![]() | 30 | 51 |
6 | ![]() | 31 | 48 |
7 | ![]() | 31 | 45 |
8 | ![]() | 30 | 45 |
Kripto Paralar
BTC
0.74%
573.032,98 TRY
LTC
0.53%
1.885,29 TRY
BCH
-0.28%
2.403,71 TRY
ETH
0.4%
38.913,04 TRY
XRP
-0.21%
9,97 TRY