Ülkelerin yüzölçümleri
Ülkelerin yüzölçümlerine göre sıralamasını aşağıda paylaştık. Hepimiz bazen merak ediyoruz hangi ülkenin ne kadar yüzölçümü var. Hangi ülke ne kadar alanda yaşıyor.
| Sıra | Devlet İsmi | Yüzölçümü |
| 1. | Rusya | 17.075.000 km2 |
| 2. | Kanada | 9.976.140 km2 |
| 3. | Çin | 9.596.960 km2 |
| 4. | Amerika Birleşik Devletleri | 9.372.610 km2 |
| 5. | Brezilya | 8.547.404 km2 |
| 6. | Avustralya | 7.713.360 km2 |
| 7. | Hindistan | 3.287.590 km2 |
| 8. | Arjantin | 2.766.890 km2 |
| 9. | Kazakistan | 2.717.000 km2 |
| 10. | Sudan | 2.505.810 km2 |
| 11. | Cezayir | 2.381.740 km2 |
| 12. | Kongo | 2.345.410 km2 |
| 13. | Zaire | 2.345.410 km2 |
| 14. | Grönland | 2.175.600 km2 |
| 15. | Suudi Arabistan | 2.149.690 km2 |
| 16. | Meksika | 1.958.200 km2 |
| 17. | Endonezya | 1.904.570 km2 |
| 18. | Libya | 1.759.540 km2 |
| 19. | İran | 1.648.000 km2 |
| 20. | Moğolistan | 1.566.500 km2 |
| 21. | Peru | 1.285.220 km2 |
| 22. | Çad | 1.284.000 km2 |
| 23. | Nijer | 1.267.000 km2 |
| 24. | Angola | 1.246.700 km2 |
| 25. | Mali | 1.240.190 km2 |
| 26. | Etiyopya | 1.221.900 km2 |
| 27. | Güney Afrika | 1.221.040 km2 |
| 28. | Tibet | 1.199.500 km2 |
| 29. | Kolombiya | 1.138.910 km2 |
| 30. | Bolivya | 1.098.580 km2 |
| 31. | Moritanya | 1.025.520 km2 |
| 32. | Mısır | 1.001.450 km2 |
| 33. | Tanzanya | 945.090 km2 |
| 34. | Nijerya | 923.770 km2 |
| 35. | Venezuela | 912.050 km2 |
| 36. | Namibya | 824.290 km2 |
| 37. | Mozambik | 801.590 km2 |
| 38. | Pakistan | 796.100 km2 |
| 39. | Türkiye | 779.450 km2 |
| 40. | Şili | 756.950 km2 |
| 41. | Zambiya | 752.610 km2 |
| 42. | Birmanya (Myanmar) | 676.550 km2 |
| 43. | Afganistan | 652.090 km2 |
| 44. | Somali | 637.660 km2 |
| 45. | Orta Afrika Cumhuriyeti | 622.980 km2 |
| 46. | Ukrayna | 604.000 km2 |
| 47. | Madagaskar | 587.040 km2 |
| 48. | Botsvana | 581.730 km2 |
| 49. | Kenya | 580.370 km2 |
| 50. | Fransa | 551.500 km2 |
| 51. | Yemen | 527.970 km2 |
| 52. | Tayland | 513.120 km2 |
| 53. | İspanya | 504.780 km2 |
| 54. | Türkmenistan | 488.000 km2 |
| 55. | Kamerun | 475.440 km2 |
| 56. | Papua Yeni Gine | 462.840 km2 |
| 57. | İsveç | 449.960 km2 |
| 58. | Özbekistan | 448.000 km2 |
| 59. | Fas | 446.550 km2 |
| 60. | Irak | 438.320 km2 |
| 61. | Paraguay | 406.750 km2 |
| 62. | Zimbabve | 390.580 km2 |
| 63. | Japonya | 377.800 km2 |
| 64. | Almanya | 356.910 km2 |
| 65. | Finlandiya | 338.130 km2 |
| 66. | Vietnam | 331.690 km2 |
| 67. | Malezya | 329.750 km2 |
| 68. | Norveç | 323.900 km2 |
| 69. | Fildişi Sahili | 322.460 km2 |
| 70. | Polonya | 312.680 km2 |
| 71. | İtalya | 301.270 km2 |
| 72. | Filipinler | 300.000 km2 |
| 73. | Ekvador | 283.560 km2 |
| 74. | Burkina Faso | 274.200 km2 |
| 75. | Yeni Zelanda | 270.990 km2 |
| 76. | Gabon | 267.670 km2 |
| 77. | Gine | 245.860 km2 |
| 78. | Birleşik Krallık | 244.880 km2 |
| 79. | Gana | 238.540 km2 |
| 80. | Romanya | 237.500 km2 |
| 81. | Laos | 236.800 km2 |
| 82. | Uganda | 235.880 km2 |
| 83. | Guyana | 214.970 km2 |
| 84. | Umman | 212.460 km2 |
| 85. | Belarus (Beyaz Rusya) | 207.000 km2 |
| 86. | Kırgızistan | 198.000 km2 |
| 87. | Senegal | 196.720 km2 |
| 88. | Suriye | 185.180 km2 |
| 89. | Kamboçya | 181.040 km2 |
| 90. | Uruguay | 177.410 km2 |
| 91. | Tunus | 163.610 km2 |
| 92. | Surinam | 163.270 km2 |
| 93. | Bangladeş | 144.000 km2 |
| 94. | Tacikistan | 143.000 km2 |
| 95. | Nepal | 140.800 km2 |
| 96. | Yunanistan | 131.990 km2 |
| 97. | Nikaragua | 130.000 km2 |
| 98. | Kuzey Kore | 120.540 km2 |
| 99. | Malavi | 118.480 km2 |
| 100. | Benin | 112.620 km2 |
| 101. | Honduras | 112.090 km2 |
| 102. | Bulgaristan | 110.910 km2 |
| 103. | Küba | 110.860 km2 |
| 104. | Guatemala | 108.890 km2 |
| 105. | İzlanda | 103.000 km2 |
| 106. | Güney Kore | 99.020 km2 |
| 107. | Liberya | 97.750 km2 |
| 108. | Eritre | 93.680 km2 |
| 109. | Macaristan | 93.030 km2 |
| 110. | Portekiz | 92.390 km2 |
| 111. | Fransız Guyanası | 90.000 km2 |
| 112. | Ürdün | 89.210 km2 |
| 113. | Sırbistan | 88.361 km2 |
| 114. | Azerbaycan | 87.000 km2 |
| 115. | Avusturya | 83.850 km2 |
| 116. | Birleşik Arap Emirlikleri | 83.600 km2 |
| 117. | Çek Cumhuriyeti | 78.660 km2 |
| 118. | Panama | 77.080 km2 |
| 119. | Sierra Leone | 71.740 km2 |
| 120. | İrlanda | 70.280 km2 |
| 121. | Gürcistan | 70.000 km2 |
| 122. | Sri Lanka | 65.610 km2 |
| 123. | Letonya | 65.000 km2 |
| 124. | Litvanya | 65.000 km2 |
| 125. | Togo | 56.790 km2 |
| 126. | Hırvatistan | 56.540 km2 |
| 127. | Bosna Hersek | 51.130 km2 |
| 128. | Kosta Rika | 51.100 km2 |
| 129. | Slovakya | 49.040 km2 |
| 130. | Dominik Cumhuriyeti | 48.730 km2 |
| 131. | Bhutan | 47.000 km2 |
| 132. | Estonya | 45.000 km2 |
| 133. | Danimarka | 43.090 km2 |
| 134. | İsviçre | 41.290 km2 |
| 135. | Hollanda | 37.330 km2 |
| 136. | Gine-Bissau | 36.120 km2 |
| 137. | Tayvan | 35.740 km2 |
| 138. | Moldova | 34.000 km2 |
| 139. | Belçika | 30.520 km2 |
| 140. | Lesoto | 30.350 km2 |
| 141. | Ermenistan | 30.000 km2 |
| 142. | Solomon Adaları | 28.900 km2 |
| 143. | Arnavutluk | 28.750 km2 |
| 144. | Ekvator Ginesi | 28.050 km2 |
| 145. | Burundi | 27.830 km2 |
| 146. | Haiti | 27.750 km2 |
| 147. | Ruanda | 26.340 km2 |
| 148. | Makedonya | 25.710 km2 |
| 149. | Cibuti | 23.200 km2 |
| 150. | Belize | 22.960 km2 |
| 151. | El Salvador | 21.040 km2 |
| 152. | İsrail | 20.770 km2 |
| 153. | Slovenya | 20.250 km2 |
| 154. | Doğu Timor | 18.989 km2 |
| 155. | Fiji | 18.270 km2 |
| 156. | Kuveyt | 17.820 km2 |
| 157. | Svaziland | 17.360 km2 |
| 158. | Bahamalar | 13.880 km2 |
| 159. | Karadağ | 13.812 km2 |
| 160. | Vanuatu | 12.190 km2 |
| 161. | Gambiya | 11.300 km2 |
| 162. | Katar | 11.000 km2 |
| 163. | Jamaika | 10.990 km2 |
| 164. | Kosova | 10.887 km2 |
| 165. | Lübnan | 10.400 km2 |
| 166. | Güney Kıbrıs Rum Yönetimi | 9.250 km2 |
| 167. | Porto Riko | 8.900 km2 |
| 168. | Filistin | 5.860 km2 |
| 169. | Brunei | 5.770 km2 |
| 170. | Trinidad ve Tobago | 5.130 km2 |
| 171. | Cabo Verde (Yeşilburun) | 4.030 km2 |
| 172. | Samoa | 2.840 km2 |
| 173. | Lüksemburg | 2.590 km2 |
| 174. | Komorlar | 2.230 km2 |
| 175. | Mauritius | 2.040 km2 |
| 176. | Martinique | 1.100 km2 |
| 177. | Hong Kong | 1.040 km2 |
| 178. | Sao Tome ve Principe | 960 km2 |
| 179. | Dominika | 750 km2 |
| 180. | Tonga | 750 km2 |
| 181. | Kiribati | 730 km2 |
| 182. | Mikronezya | 700 km2 |
| 183. | Bahreyn | 680 km2 |
| 184. | Saint Lucia | 620 km2 |
| 185. | Singapur | 620 km2 |
| 186. | Palau | 494 km2 |
| 187. | Andorra | 450 km2 |
| 188. | Antigua ve Barbuda | 440 km2 |
| 189. | Barbados | 430 km2 |
| 190. | St. Vincent ve the Grenadines | 390 km2 |
| 191. | St. Kitts ve Nevis | 360 km2 |
| 192. | Grenada | 340 km2 |
| 193. | Malta | 320 km2 |
| 194. | Maldivler | 300 km2 |
| 195. | Seyşeller | 280 km2 |
| 196. | Marshall Adaları | 180 km2 |
| 197. | Lihtenştayn | 160 km2 |
| 198. | Tristan da Cunha | 78 km2 |
| 199. | San Marino | 61 km2 |
| 200. | Tuvalu | 30 km2 |
| 201. | Nauru | 21 km2 |
| 202. | Monako | 2 km2 |
| 203. | Vatikan | 0,44 km2 |
Yalancı iki Yüzlü insanlar için Sözler Kendinden hiç söz etmemek çok soylu bir ikiyüzlülüktür.…
Selam dostlarım, Konumuzda Çalışmak ile ilgili atasözleri ve anlamları, çalışmakla ilgili atasözleri, ders çalışmak ile…
Selam dostlarım, konumuzda Eğitim ile ilgili atasözü ve anlamı, Eğitimle ilgili Atasözleri ve Anlamları, Eğitim…
Selam dostlarım, konumuzda Kardeşlik ile ilgili Ayetler, kardeşlik ile ilgili ayet ve hadisler, Birlik ve…
Duygusal Hasret Sözleri Hasret, insanın kalbinde en derin iz bırakan duygulardan biridir. Sevdiklerimizden ayrı kaldığımızda…
Selam Dostlarım, Konumuzda Başarı ile ilgili atasözleri, Başarı ile ilgili Atasözleri, azim ve başarı ile…